Результаты возвращенных в госсобственность земельных участков
Область | Площадь (га) |
---|
Абайская | 67,060.13 |
Акмолинская | 302,388 |
Актюбинская | 509,801 |
Алматинская | 113,591 |
Атырауская | 206,209.9 |
ВКО | 76,784.57 |
Жамбылская | 146,636.6 |
Жетысуская | 109,430.72 |
ЗКО | 263,027.06 |
Карагандинская | 1,224,801.1 |
Костанайская | 518,239.5 |
Кызылординская | 157,113.1 |
Мангистауская | 356,785.6 |
Павлодарская | 379,294.2 |
СКО | 264,294.6 |
Туркестанская | 521,700.4 |
Улытауская | 7,401.7 |
По всему Казахстану за 2022 год